مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه CO-1رفرنس : 102213MNIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
111,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
نقره ای | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
مشکی | ||||
قاب | ||||
مشکی | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
500 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
45 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
14 | ||||
وزن (GR) | ||||
210 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
25 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
TACHYMETRE | ||||
TACHYMETRE | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
خروجی گاز هلیوم (Helium Escape Vale) | ||||
Helium Escape Vale | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بالای 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 12 تا 15 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 150 گرم به بالا | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 21 میلیمتر به بالا |