مقایسه محصولات
ویسروی 47611.75رفرنس : 47611.75 |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
13,300,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
کلاسیک یا اسپرت | ||||
اسپرت | ||||
رنگ بند | ||||
مشکی | ||||
جنس بند | ||||
رابر | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
مشکی | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
اندکس و عدد | ||||
قاب | ||||
استیل | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
50 | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
42 | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
کشور سازنده موتور | ||||
ژاپن | ||||
جنس شیشه | ||||
MINERAL | ||||
عملکرد | ||||
سه عقربه + تقویم | ||||
DAY DATE | ||||
DAY DATE | ||||
اصالت برند | ||||
اسپانیا |