مقایسه محصولات
ویسروی 47862.07رفرنس : 47862.07 |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
13,200,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
کلاسیک یا اسپرت | ||||
کلاسیک | ||||
رنگ بند | ||||
دورنگ سفید طلایی | ||||
جنس بند | ||||
سرامیکی | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سفید | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
اندکس | ||||
قاب | ||||
طلایی | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
30 | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 30 تا 35 میلیمتر | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
30 | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
کشور سازنده موتور | ||||
ژاپن | ||||
جنس شیشه | ||||
MINERAL | ||||
عملکرد | ||||
سه عقربه | ||||
اصالت برند | ||||
اسپانیا |