مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه CO-1رفرنس : 10242TINMBUIDN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
124,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
نقره ای | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
آبی | ||||
قاب | ||||
استیل | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
1000 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
45 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
15.5 | ||||
وزن (GR) | ||||
163 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
25 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
خروجی گاز هلیوم (Helium Escape Vale) | ||||
Helium Escape Vale | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بالای 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 15 تا 18 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 150 گرم به بالا | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 21 میلیمتر به بالا | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |