مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه CHRONORALLYرفرنس : 1030237NGIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
120,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
مشکی | ||||
جنس بند | ||||
رابر | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
مشکی | ||||
قاب | ||||
استیل | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
100 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
45 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
14.9 | ||||
وزن (GR) | ||||
140 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
23 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
TACHYMETRE | ||||
TACHYMETRE | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
PVD | ||||
PVD | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 12 تا 15 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 120 تا 150 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 21 میلیمتر به بالا | ||||
نوع قفل | ||||
سگک |