مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) زنانه CLASS 1رفرنس : 104033BNAIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
65,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
رنگ بند | ||||
سفید | ||||
جنس بند | ||||
رابر | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سفید | ||||
قاب | ||||
استیل | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
صدف | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
300 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
38x36 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
12 | ||||
وزن (GR) | ||||
100 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
21 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بالای 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 35 تا 40 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 9 تا 12 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 70 تا 100 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |