مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) زنانه GRAND OCEANرفرنس : 10410357BBUIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
95,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
رنگ بند | ||||
سرمه ای | ||||
جنس بند | ||||
چرم | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سرمه ای | ||||
قاب | ||||
دورنگ | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
100 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
36 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
11.4 | ||||
وزن (GR) | ||||
77 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
17.5 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 35 تا 40 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 9 تا 12 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 70 تا 100 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 15 تا 18 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |