مقایسه محصولات
روتاری 710Cرفرنس : 710C |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
28,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
کلاسیک یا اسپرت | ||||
اسپرت | ||||
جنس بند | ||||
رابر | ||||
رنگ بند | ||||
مشکی | ||||
قاب | ||||
مشکی | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
مشکی | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
نوع موتور | ||||
اتوماتیک | ||||
اندکس | ||||
رومن | ||||
عملکرد | ||||
سه عقربه | ||||
جنس شیشه | ||||
MINERAL | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
30 | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 35 تا 40 میلیمتر | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
36*39 | ||||
نوع قفل | ||||
سگک | ||||
کشور سازنده موتور | ||||
سوئیس | ||||
اصالت برند | ||||
انگلیس |