مقایسه محصولات
روتاری GB00231.01رفرنس : GB00231.01 |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
16,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
کلاسیک یا اسپرت | ||||
کلاسیک | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ بند | ||||
دورنگ طلایی استیل | ||||
قاب | ||||
دورنگ | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سفید | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
اندکس | ||||
رومن | ||||
عملکرد | ||||
سه عقربه + تقویم | ||||
جنس شیشه | ||||
MINERAL | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
100 | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 30 تا 35 میلیمتر | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
32X33.5 | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای | ||||
کشور سازنده موتور | ||||
سوئیس | ||||
اصالت برند | ||||
انگلیس |