مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) زنانه FIRST LADYرفرنس : 2123037RAIR |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
30,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
رنگ بند | ||||
سفید | ||||
جنس بند | ||||
چرم | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سفید | ||||
قاب | ||||
رزگلد | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
30 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
31.5 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
8 | ||||
وزن (GR) | ||||
37 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
18 | ||||
PVD | ||||
PVD | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 30 تا 35 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 6 تا 9 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 15 تا 50 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 15 تا 18 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
سگک |