مقایسه محصولات
روتاری GS90993.04رفرنس : GS90993.04 |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
19,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
کلاسیک یا اسپرت | ||||
کلاسیک | ||||
جنس بند | ||||
چرم | ||||
رنگ بند | ||||
مشکی | ||||
قاب | ||||
طلایی | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
مشکی | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
عملکرد | ||||
دو عقربه | ||||
جنس شیشه | ||||
MINERAL | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
30 | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
کمتر از 30 میلیمتر | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
28*37 | ||||
نوع قفل | ||||
سگک | ||||
کشور سازنده موتور | ||||
سوئیس | ||||
اصالت برند | ||||
انگلیس |