مقایسه محصولات
![]() ![]() ساعت ادکس ( EDOX) زنانه DELFINرفرنس : 5302037JMNADD |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
120,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
رنگ بند | ||||
طلایی | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سفید | ||||
قاب | ||||
طلایی | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
صدف | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
200 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین100 تا 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 35 تا 40 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 9 تا 12 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 120 تا 150 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
PVD | ||||
PVD | ||||
کشور سازنده موتور | ||||
سوئیس | ||||
عملکرد | ||||
سه عقربه + تقویم | ||||
موارد تکمیلی | ||||
برلیان دار | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
Luminescent | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
38 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
11.3 | ||||
وزن (GR) | ||||
137 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
20 |