مقایسه محصولات
![]() ![]() ادکس 38003TINRCANBRرفرنس : 38003TINRCANBR |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
200,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
مشکی | ||||
جنس بند | ||||
رابر | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سفید . مشکی | ||||
قاب | ||||
تیتانیوم | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
100 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
45 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
15 | ||||
وزن (GR) | ||||
118 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
23 | ||||
DAY DATE | ||||
DAY DATE | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 15 تا 18 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 100 تا 120 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 21 میلیمتر به بالا | ||||
TACHYMETRE | ||||
TACHYMETRE | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
Luminescent | ||||
آکسسوری | ||||
کیف و چهار بند اضافی | ||||
LIMITED | ||||
LIMITED ( 600 ) | ||||
کشور سازنده موتور | ||||
سوئیس | ||||
عملکرد | ||||
سه عقربه + تقویم | ||||
موارد تکمیلی | ||||
Oversized Pusher | ||||
نوع قفل | ||||
سگک |