مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه CHRONORALLYرفرنس : 38001TINBU1BUIB1 |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
110,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
مشکی | ||||
جنس بند | ||||
رابر | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سرمه ای | ||||
قاب | ||||
دورنگ | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
100 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
48 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
15 | ||||
وزن (GR) | ||||
130 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
25 | ||||
DAY DATE | ||||
DAY DATE | ||||
TACHYMETRE | ||||
TACHYMETRE | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 45 میلیمتر به بالا | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 12 تا 15 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 120 تا 150 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 21 میلیمتر به بالا | ||||
نوع قفل | ||||
سگک |