مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه SKYDIVERرفرنس : 53017357RBRMBRI |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
58,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
دورنگ رزگلد استیل | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
قهوه ای | ||||
قاب | ||||
دورنگ | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
300 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
42 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
11.45 | ||||
وزن (GR) | ||||
130 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
20 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بالای 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 9 تا 12 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 120 تا 150 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |