مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) زنانه DELFINرفرنس : 5302037JCNANRUD |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
65,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
رنگ بند | ||||
سرمه ای | ||||
جنس بند | ||||
چرم | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
مشکی | ||||
قاب | ||||
طلایی | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
صدف | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
200 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
38x36 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
11.3 | ||||
وزن (GR) | ||||
79 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
20 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
PVD | ||||
PVD | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین100 تا 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 35 تا 40 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 9 تا 12 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 70 تا 100 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
سگک |