مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه HYDRO-SUBرفرنس : 532003NRCANIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
66,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
مشکی | ||||
جنس بند | ||||
رابر | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
مشکی | ||||
قاب | ||||
مشکی | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
200 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
46 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
14 | ||||
وزن (GR) | ||||
132 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین100 تا 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 45 میلیمتر به بالا | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 12 تا 15 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 120 تا 150 گرم | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |