مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) زنانه DELFINرفرنس : 540043MAIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
55,000,000 تومان | ||||
ساعت ست | ||||
ست | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
رنگ بند | ||||
نقره ای | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سفید | ||||
قاب | ||||
استیل | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
200 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
35 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
10.4 | ||||
وزن (GR) | ||||
97 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
20 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین100 تا 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 30 تا 35 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 9 تا 12 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 70 تا 100 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر |