مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه LES BEMONTSرفرنس : 5600137JMDRIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
66,000,000 تومان | ||||
ساعت ست | ||||
ست | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
طلایی | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
طلایی | ||||
قاب | ||||
طلایی | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
30 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
40 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
6.3 | ||||
وزن (GR) | ||||
113 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
22 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
PVD | ||||
PVD | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 35 تا 40 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 6 تا 9 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 100 تا 120 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 21 میلیمتر به بالا | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |