مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه GRAND OCEANرفرنس : 560023CBUIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
52,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
مشکی | ||||
جنس بند | ||||
چرم | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سرمه ای | ||||
قاب | ||||
استیل | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
100 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
41 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
7.2 | ||||
وزن (GR) | ||||
80 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
20 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 6 تا 9 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 70 تا 100 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |