مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه SKYDIVERرفرنس : 8011237RNMBUI |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
88,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
رزگلد | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سرمه ای | ||||
قاب | ||||
دورنگ | ||||
نوع موتور | ||||
کوکی | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
300 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
42 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
11.5 | ||||
وزن (GR) | ||||
145 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
20 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
PVD | ||||
PVD | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بالای 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 9 تا 12 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 120 تا 150 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |