مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه CLASS 1رفرنس : 011153NIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
164,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
نقره ای | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
مشکی | ||||
قاب | ||||
استیل | ||||
نوع موتور | ||||
اتوماتیک | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
500 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
45 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
17 | ||||
وزن (GR) | ||||
225 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
25 | ||||
DAY DATE | ||||
DAY DATE | ||||
TACHYMETRE | ||||
TACHYMETRE | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بالای 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 15 تا 18 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 150 گرم به بالا | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 21 میلیمتر به بالا | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |