مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه NORTH SEAرفرنس : 80118BRNBU1 |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
132,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
قهوه ای | ||||
جنس بند | ||||
چرم | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سرمه ای | ||||
قاب | ||||
مشکی | ||||
نوع موتور | ||||
اتوماتیک | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
320 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
43 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
14 | ||||
وزن (GR) | ||||
120 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
22 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
LIMITED | ||||
LIMITED | ||||
آکسسوری | ||||
کیف , بند اضافی | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بالای 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 12 تا 15 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 100 تا 120 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 21 میلیمتر به بالا | ||||
نوع قفل | ||||
سگک |