مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه NEPTUNAINرفرنس : 801203BUMBUF |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
95,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
نقره ای | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سرمه ای | ||||
قاب | ||||
سبز | ||||
نوع موتور | ||||
اتوماتیک | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
1000 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
44 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
15.6 | ||||
وزن (GR) | ||||
155 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
21 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
خروجی گاز هلیوم (Helium Escape Vale) | ||||
Helium Escape Vale | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بالای 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 15 تا 18 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 150 گرم به بالا | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |