مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه NEPTUNAINرفرنس : 801203NCAODN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
88,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
مشکی | ||||
جنس بند | ||||
رابر | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
نارنجی | ||||
قاب | ||||
مشکی | ||||
نوع موتور | ||||
اتوماتیک | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
1000 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
44 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
15.6 | ||||
وزن (GR) | ||||
105 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
21 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
SUPER-Luminova X1 | ||||
خروجی گاز هلیوم (Helium Escape Vale) | ||||
Helium Escape Vale | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بالای 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 15 تا 18 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 100 تا 120 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
سگک |