مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه NEPTUNAINرفرنس : 808013BUMBUIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
117,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
نقره ای | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سرمه ای | ||||
قاب | ||||
سرمه ای | ||||
نوع موتور | ||||
اتوماتیک | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
300 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
42 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
12.3 | ||||
وزن (GR) | ||||
175 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
20 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بالای 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 12 تا 15 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 150 گرم به بالا | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |