مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه GRAND OCEANرفرنس : 1002237NNIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
111,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
مشکی | ||||
جنس بند | ||||
رابر | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
مشکی | ||||
قاب | ||||
مشکی | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
قابلیت قاب (چرخشی هست یا نه) | ||||
بزل چرخشی | ||||
جنس بزل | ||||
سرامیک | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
250 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
42 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
13.2 | ||||
وزن (GR) | ||||
123 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
21 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
PVD | ||||
PVD | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بالای 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 12 تا 15 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 120 تا 150 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
پروانه ای |