مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) مردانه DELFINرفرنس : 101053CAAIN |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
58,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
مردانه | ||||
رنگ بند | ||||
مشکی | ||||
جنس بند | ||||
رابر | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سفید | ||||
قاب | ||||
استیل | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
200 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
43 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
12 | ||||
وزن (GR) | ||||
102 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
20 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
TACHYMETRE | ||||
TACHYMETRE | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
تاج یا بوشر دوبل ادوکس | ||||
Edox double Oring Crown or Pusher | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین100 تا 200 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 9 تا 12 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 100 تا 120 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر |