مقایسه محصولات
15%
ویسروی 40754.03رفرنس : 40754.03 |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
13,000,000 تومان 11,050,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
کلاسیک یا اسپرت | ||||
اسپرت | ||||
رنگ بند | ||||
دورنگ سفید طلایی | ||||
جنس بند | ||||
کائوچو | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سفید | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
اندکس | ||||
قاب | ||||
طلایی | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
30 | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 40 تا 45 میلیمتر | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
42 | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
کشور سازنده موتور | ||||
ژاپن | ||||
جنس شیشه | ||||
MINERAL | ||||
عملکرد | ||||
سه عقربه + تقویم | ||||
اصالت برند | ||||
اسپانیا |