مقایسه محصولات
ویسروی 42410.57رفرنس : 42410.57 |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
4,800,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
کلاسیک یا اسپرت | ||||
کلاسیک | ||||
رنگ بند | ||||
نقره ای | ||||
جنس بند | ||||
استیل | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سرمه ای | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
اندکس | ||||
قاب | ||||
استیل | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
50 | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 30 تا 35 میلیمتر | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
31X34 | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
کشور سازنده موتور | ||||
ژاپن | ||||
جنس شیشه | ||||
MINERAL | ||||
عملکرد | ||||
سه عقربه | ||||
اصالت برند | ||||
اسپانیا |