مقایسه محصولات
ساعت ادکس ( EDOX) زنانه LAPASSIONرفرنس : 1022037RCROUIR |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
46,000,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
رنگ بند | ||||
قرمز | ||||
جنس بند | ||||
چرم | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
قرمز | ||||
قاب | ||||
رزگلد | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
خطی | ||||
جنس شیشه | ||||
ضدخش | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
50 | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
35 | ||||
ضخامت قاب (MM) | ||||
10.3 | ||||
وزن (GR) | ||||
51 | ||||
سایز بند (MM) | ||||
20 | ||||
DAY DATE | ||||
DATE | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
CHRONOGRAPH | ||||
PVD | ||||
PVD | ||||
اصالت برند | ||||
سوئیس | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
از 30 تا 35 میلیمتر | ||||
محدوده ضخامت قاب | ||||
از 9 تا 12 میلیمتر | ||||
محدوده وزن | ||||
از 50 تا 70 گرم | ||||
محدوده سایز بند | ||||
از 18 تا 21 میلیمتر | ||||
نوع قفل | ||||
سگک |