مقایسه محصولات
ویسروی 46598.15رفرنس : 46598.15 |
برای افزودن محصول کلیک کنید |
|||
---|---|---|---|---|
3,700,000 تومان | ||||
ساعت یا زیور | ||||
ساعت | ||||
جنسیت ( ساعت) | ||||
زنانه | ||||
کلاسیک یا اسپرت | ||||
اسپرت | ||||
رنگ بند | ||||
سفید | ||||
جنس بند | ||||
چرم | ||||
رنگ صفحه ساعت | ||||
سفید | ||||
صفحه صدف یا ساده | ||||
ساده | ||||
اندکس | ||||
اندکس | ||||
قاب | ||||
استیل | ||||
محدوده مقاومت در برابر آب | ||||
بین 30 تا 100 متر | ||||
میزان مقاومت در برابر نفوذ آب | ||||
30 | ||||
محدوده قطر قاب | ||||
کمتر از 30 میلیمتر | ||||
قطر قاب (MM) | ||||
24*41 | ||||
نوع موتور | ||||
کوارتز | ||||
کشور سازنده موتور | ||||
ژاپن | ||||
جنس شیشه | ||||
MINERAL | ||||
عملکرد | ||||
دو عقربه | ||||
اصالت برند | ||||
اسپانیا |